Szukaj psa:

Owczarki belgijskie - strona główna
Owczarki belgijskie - strona główna
Owczarki belgijskie - Belgowe aktualności Owczarki belgijskie - Baza Owczarków Belgijskich Owczarki belgijskie - Wyniki wystaw Owczarki belgijskie - strona główna Owczarki belgijskie - strona główna Owczarki belgijskie - strona główna Owczarki belgijskie - wyszukiwanie

RANKING WYSTAWOWY
[ZKwP i PKPR]



Organizacja: Odmiana: Rok:
Płeć: Kategoria: Wystawy zagr.


Psy i suki

LokataNazwa psa / sukiLiczba wystawPunkty
1 WERMUT Dart 38 2123
2 Ackley Clever Canin 17 1815
3 LUCKY LUKE Polaris 37 1445
4 Frambos BAJKA 18 1420
5 BANKIWA Quendi Rivendell 41 1247
6 WIKTORIA Dart 33 1206
7 MAGNUM de Rancho Jerez 20 1190
8 BONARI Quendi Rivendell 36 1183
9 SHEPHERD OROYA Terwipon 26 1148
10 UGHO KALLO Sixty Six 34 1084
11 RUNA de Bruine Buck 26 1043
12 TERRA-ERRATA Terwipon 22 973
13 DESTINY of Irresistible Black 33 884
14 BLACKBERRY LAKKA Rewir Wadery 15 816
15 DEBUSSY Polaris 12 796
16 PHALCO du Chemin des Sorcieres 13 770
17 GRIMM Belgijska Gromadka 23 762
18 KAJ Donum Cordis 15 745
19 ZARK Quendi Rivendell 18 744
20 FIESTA Srebrzysty Smrek 28 718
21 PHOEBE Di Trevi 17 707
22 SHECHEREZADA La Toma 24 691
23 RAKIJA BLACK z Kovarny 18 689
24 BARSA Quendi Rivendell 12 682
25 GROM Nocne Marki 9 661
26 CRON del Segedal 8 654
27 SZAMIR z Lecznicy Zielonej 15 594
28 SAHIB Polaris 12 573
29 FUNNY Srebrzysty Smrek 19 571
30 ARTEMIS Extreme Spitfire 10 560
31 LOYOLA Polaris 19 549
32 HAIDA Polaris 9 545
33 OPIUM Enigma Gold de Luks 15 535
34 TROJA Terviland 16 516
35 NORD Druga Era 10 515
36 WINCHESTER Terviland 6 510
37 RASCO-RED Diabeł Czerwony 6 490
38 ALASKA Przyjaciel Zielonej Doliny 13 490
39 TESSA Psia Eskadra 9 485
40 CYKLOP Konior 22 485
41 HANNIBAL Srebrzysty Smrek 15 479
42 Adonis Clever Canin 4 460
43 TORO TERWIPON Dąbrowska Basiula 4 455
44 HARPIA Polaris 16 455
45 DRAGON z Grodu nad Mleczną 7 445
46 TARSA Borka 10 430
47 DREAMY DESTA Dakota 6 422
48 BISKAYA v.d. Duvetorre 5 415
49 SUNDAY Lakonga 12 400
50 ZYGHOTE du Domaine de la Sure 6 390
51 WEST Dart 9 390
52 KARIS Donum Cordis 15 388
53 GAJA Srebrzysty Smrek 12 371
54 Bergerac FAX 1 360
55 KASTALIA Donum Cordis 11 355
56 KELT Donum Cordis 12 349
57 FIGARO Srebrzysty Smrek 10 347
58 RAMAJANA Polaris 11 342
59 GALILEA Leopardus 8 340
60 HAKER Srebrzysty Smrek 11 339
61 ALABAMA Lakonga 9 337
62 JULIANCA Polaris 10 329
63 NEMEZIS Enigma Gold de Lux 5 327
64 GAWRA od Tajniaka 9 321
65 XARA Dart 7 321
66 No-How SHUT UP 2 320
67 ACHILLES Ukojenie 7 315
68 UDAY de la Terre des Demons 4 315
69 AISZA Okruch Nieba 12 313
70 XSOFI LA TOMA Dart 8 311
71 A-TE-ELL'S Monsieur Saphin 4 310
72 FAIR PLAY z Kovarny 6 310
73 COLLEEN DEAN Briesberi 6 310
74 ARON z Pieleszy Birkuta 6 309
75 ELVIS Leopardus 4 305
76 USMENA z Koziarni 5 301
77 DUCATI z Wiedźmińskiej Stajni 6 296
78 WERONICA MARS Polaris 11 296
79 UNA Tutor Gratus 8 295
80 ALDO SK SION 7 295
81 KARAOKE Polaris 9 295
82 IRYS z Rubinkowego Pola 5 290
83 WAITING FOR LA COMPONELLA Polaris 7 287
84 SONY Borka 3 280
85 LET'S GO WHISKY from Mike's Place 8 280
86 UZI Polaris 10 280
87 LOSTRIS de Rancho Jerez 10 278
88 BRENTY Comme Un Reve Noir 5 276
89 TOBI Psia Eskadra 7 276
90 ARAGOG z Pieleszy Birkuta 4 270
91 PRETORIA Di Trevi 12 268
92 VERTIGO ERRATA Terwipon 4 265
93 ACAJOU Rewir Wadery 4 260
94 DJAZZIE de Sincfal, 1 260
95 Donatrix WAN DAMME 3 260
96 GWYNETH BLACK z Kovárny 3 260
97 YOJRIDE de la Terre Sauvage 9 258
98 CHRISRINE z Wiedźmińskiej Stajni 3 250
99 TINA Borka 4 250
100 ARES BAGATELA z Doliny Wieprza 4 240
101 LANCIA Sądeckie Góry 4 240
102 BONA z Zacisznej Przystani 6 237
103 OSKAR Bono Campo 3 235
104 SZANTA z Lecznicy Zielonej 5 230
105 ARLA Malinstar 3 230
106 NAPOLEON Enigma Gold de Lux 8 226
107 BEN Techlovice 5 225
108 DEMON z Rubinkowskiego Pola 8 223
109 Luavjan's VICTORY T 5 220
110 XERES Dart 10 216
111 ARTOS vom Bernsteinsee 7 212
112 KRONOS Czarny Opal 8 210
113 PARYS Enigma Gold de Luks 4 210
114 CORA Ukojenie 6 210
115 FABIA Leopardus 9 205
116 ECLAIRE BLACK z Kovarny 5 205
117 KYANE Donum Cordis 8 201
118 URSINE du Clos Des Agapornis 2 200
119 APOLLO Ukojenie 5 200
120 ELEANOR GINGER z Vandalky 4 195
121 IRONIC TWISTER of Dark Brightness 10 195
122 CACHEMIRE Rewir Wadery 5 190
123 SAJJADINA ARAKIS La Toma 9 190
124 Valkohampaan IAY-IAY 2 188
125 ADORA z Koziarni 6 186
126 DAGO Dwa Rema 5 183
127 VANESKA UNIQUE Hvezdna Laguna 5 182
128 TALISA Rancho Jerez 6 175
129 ALLEGRA Formule 4 170
130 CHIEF Is Zvaigzdes 2 170
131 KAJA Porębianka 2 170
132 DEIMOS Astra Canina 3 165
133 ZAFIRA Quendi Rivendell 6 165
134 JAZON Porębianka 2 165
135 ARISIES Balpoa 3 165
136 LIVIA z OSTROWA 3 165
137 GEATANI Polaris 10 162
138 KIRA Mada Energizer 4 160
139 BEN z Mesta Tyna 4 160
140 THORES TALISMAN Hvezdna Laguna 5 160
141 FRANCO of the Home Port 2 160
142 SHIRKAN-TERWIPON Serio-Serio 6 150
143 CYKLON Ukojenie 5 146
144 VEGA-NAT Duchemin des Sorcieres 2 145
145 ARON Bo Ma Li 6 143
146 Akira Clever Canin 2 142
147 SIDUS ARGANTA Hvezdna Laguna 6 141
148 MARAKESCH z Zacisznej Przystani 2 141
149 DECKRET z Widźmińskiej Stajni 2 140
150 ARAMIS Raj pod Zvicinou 1 140
151 ALEXIS Almur Royal 3 140
152 UNCAS v.d.Hoge Laer 2 140
153 Frambos BRATKA 1 140
154 GHOUST OF GERONIMO Randy Dog 8 140
155 HELVETIA z Wiedźmińskiej Stajni 1 140
156 PADME Bohemia Alke 1 140
157 MOLOKO Deabei 1 140
158 CHEWY Dog Arabat 1 140
159 Ciri AKI 1 140
160 ASHISHA z Koziarni 2 140
161 DAKOTA FRAMBOS 1 140
162 AJAX AMSTERDAM La Toma 7 135
163 BESSI Gronwipon 7 132
164 KAAYANI Polaris 6 132
165 GALLIANO Nocne Marki 9 130
166 OXA Enigma Gold de Luks 4 128
167 BIRMA Bonny Dux 6 126
168 BRAGA z Błękitnej Zatoki 4 125
169 DZINA z Vandalky 3 125
170 ARICA BAGATELA z Doliny Wieprza 3 125
171 ORWELL Enigma Gold de Lux 3 125
172 BLUE Allegro Cantabile 3 123
173 ARTEMIS z Pieleszy Birkuta 5 122
174 DIXI z Chotyne 2 121
175 BELLATRIX-TERWIPON Astra Canina 2 120
176 GRIZLI Super Klyk 2 120
177 LUPO Deabei 2 120
178 Abibi Bohemia Atevy 2 120
179 WALERI Terviland 3 120
180 ORION Porębianka 2 120
181 Bertha Clever Canin 2 120
182 CYPRA Gronwipon 5 118
183 JON z Życzliwego Domu 9 115
184 NESTOR Poczwarka 9 112
185 SUPER STAR OROYA Terwipon 5 112
186 KARMEN Czarny Opal 8 111
187 LILY z Huckelovy Vily 2 110
188 AFRODYTA Ukojenie 5 110
189 Frambos CRAZY 4 110
190 CHIMAY du Hameau St-Blaise 3 110
191 IBRA Borka 2 108
192 GEMMA GEMMARUM Srebrzysty Smrek 4 107
193 BLACK FABIA 3 105
194 GERA od Tajniaka 5 103
195 JALK from Mike's Place 3 102
196 ISCHA Dog Arabat 3 101
197 VANESSE-BONNY v. Lana's Hof 2 100
198 AXA Alukuk 5 100
199 ZAMBO Diabeł Czerwony 1 100
200 ANIKA REMA 3 100
201 GUMIŚ znad Czarnej Przemszy 1 100
202 Frambos BRIGITTE 3 100
203 ETOILE z Wiedźmińskiej Stajni 2 100
204 ORFA OCKHAMA Eudaimon 1 100
205 DRAKA Red Dot 4 100
206 Valkohampaan XCELLENT 1 100
207 Ketunpolun ATU 1 100
208 MONTE CHRISTO Polaris 4 100
209 IGNEOUS INNAH z Kovárny 1 100
210 RASKO z Ostrowa 2 100
211 ARINA Sudecka Podkówka 1 100
212 Daring-Devil du Crépuscule des Loups 2 100
213 FEY Baba Jaga 1 100
214 Valkohampaan ONYXIE 2 97
215 HERAN Randy Dog 2 95
216 LOVER BOY Polaris 5 94
217 ODILIA Enigma Gold de Luks 3 94
218 Valkohampaan XAI-XAI 2 92
219 Anapon AGASHI 3 90
220 ZEUS de Sinfcal 3 90
221 Hexen House NIHX 4 90
222 Hexen House MORAH 3 90
223 LUKA Sądeckie Góry 4 90
224 Belgijski Pasterz (FCI) AZER 2 90
225 TIKA Terviland 2 90
226 HANULA Porębianka 3 89
227 DAISY Is Zvaigzdes 1 85
228 NORA Enigma Gold 2 81
229 PATI Borka 1 80
230 DEMI MOORE z Henrisaru 3 80
231 ASI z Polytanu 2 80
232 UNIQUE ELEANOR z Kovarny 2 80
233 CIRILLA Ukojenie 5 80
234 ORIANA Solstice d'été 2 80
235 Tzigane^s ISIS FROM CLEOPATRA 4 80
236 AVALANCHE du Dragon D'Eau 4 80
237 Csalafinta Csahos NATASHA 1 80
238 DESSIE Red Dot 3 80
239 GITANO Nocne Marki 1 80
240 Ambra z Chotyne 1 80
241 DRANA Sudecka Podkówka FCI 2 80
242 NIKITA Enigma Golde de Luks 1 75
243 GARAVAGLIA z Wiedzmińskiej Stajni 3 75
244 Frambos BARACUDA 3 75
245 KIKO Deabei 1 75
246 CLEOPATRA CREDO Formule 2 72
247 AVANTI Sparks 4 70
248 SARA Tęczowe Wzgórze 2 70
249 Anapon ATILLA 3 70
250 LIA de Bruine Buck 2 68
251 CARMEN CATIA Formule 2 68
252 DIXI Red Dot 5 67
253 CHANGE Randy Dog 5 67
254 OAZA OKEANIDA Eudaimon 5 66
255 UCAYALI-ERRATA Terwipon 3 65
256 BLACK Polaris 2 65
257 BARD BATMAN Od Rasputina 2 65
258 BAR Ort Bohemia 1 65
259 ARON z Ovocne Zahrady 2 65
260 DREIK Polaris 4 60
261 MR MAJESTIC Polaris 2 60
262 HUGO Porębianka 3 60
263 VALMONT Rudolfowska Skała 2 60
264 AME z Mafry 3 60
265 USHERETTE z Koziarni 2 60
266 HALARDIEL Smart Fox 1 60
267 Xilly's BABAR 1 60
268 Hexen House VALKYRIAH 2 60
269 Melin Lee DINRYAN MERELL 1 60
270 ORIS Enigma Gold De Lux 2 60
271 BINGO Orechova Cesta 4 60
272 VANESSA MAE Polaris 3 60
273 TIMUR Borka 2 57
274 CZARNA Gronwipon 5 57
275 AVILA BAGATELA z Doliny Wieprza 4 56
276 NAOMI Polaris 2 56
277 MILOU-DONATRICE Vom Motodrom 2 56
278 CAYENNE Polaris 2 56
279 ANTY od Klapskeho Potoka 2 55
280 FOLTEST Z Zielonych Ostępów 3 52
281 FALKA Z Zielonych Ostępów 3 52
282 DAISY Czarny Charakter 1 50
283 INDIANA Ma-Paw 1 50
284 EARL NEFRIT WILL z Vandalky 1 50
285 DUCO od Skalickych Stoparu 1 50
286 FRED 2 50
287 HILLARY z Ostrova Baber 3 50
288 MISS MISSISIPI Polaris 6 50
289 BIJOU Comme un Reve Noir 3 50
290 KAMIL DYLAN v.d Lamar 2 50
291 SPEEDY Psia Eskadra 1 50
292 URANUS TARS z Koziarni 4 50
293 BONITA Tęczowe Wzgórze 2 50
294 KATHY BLACK z Kovarny 1 50
295 TONGO Borka 4 50
296 JIM Malidaj 1 50
297 AFRA Tufra 1 50
298 Hexen House THIGRIMM 2 50
299 Workaholic BUGABOO 1 50
300 GIGANT z Rubinkowskiego Pola 3 50
301 MARGARETE z Zacisznej Przystani 3 50
302 SZEJNA z Lecznicy Zielonej 2 50
303 BRIA Cachovanka 1 50
304 DASTI Sparks 2 50
305 BELPHEGOR 1 50
306 BEST Aranal 6 50
307 AFERA Maribor 1 50
308 ZEALOUS JUVELL z Kovárny 1 50
309 AYROK Balpoa 1 50
310 Zocha Lakonga 1 50
311 JUMANJI TERWIPON Extraversion 1 50
312 GRACJA-ZELDA Nikusiowe Szeleństwo 1 50
313 ENTRE Polaris 4 48
314 CINDY Gronwipon 2 48
315 ATENA Przyjaciel Zielonej Doliny 4 48
316 AILLEN Centuria 4 46
317 BELLA Gronwipon 7 45
318 NIKITA LA TOMA Porębianka 3 45
319 HARPER z Wiedźmińskiej Stajni 4 44
320 SERAMIDES Polaris 3 43
321 COMANDER z Wiedźmińskiej Stajni 1 41
322 CRIQUIELION de la Ferme Farouche 1 41
323 Workaholic MIMOSA 1 41
324 SORAYA Polaris 1 41
325 Crulle van de Duvetorre 2 41
326 Aira od Dorrinky 1 41
327 SPY-TERWIPON Serio-Serio 4 40
328 HONZA z Grodu nad Mleczną 1 40
329 SANGUESA Psia Eskadra 1 40
330 ELLIOT Stary Machnac 1 40
331 VERA Tutor Gratus 1 40
332 MIKRA Ze Wzgórza Majora 1 40
333 ELECTRA Terra Nova 1 40
334 BENTHO BLACK z Kovarny 1 40
335 CARMEN GIPSY QUEEN of Suny Day's 1 40
336 OBI-KENOBI Bergerac de HU 1 40
337 SCORPIOS del Festoso 1 40
338 ANGIE de la Terre Sauvages 1 40
339 KALIJOPE Donum Cordis 2 40
340 AGAT Przyjaciel Zielonej Doliny 3 40
341 TEMPERA Polaris 2 40
342 ARGENT BRUT z Kovárny 1 40
343 ARAGON ZEELANDER Megal 4 40
344 Kron Dog Arabat 1 40
345 X'Sophi Charlotte Sixty Six 1 40
346 Lia Dog Arabat 1 40
347 JUDO Extraversion 1 40
348 JOUNETAR Extraversion 2 40
349 WIRGINIA WOOLF Polaris 2 40
350 TARA Psia Eskadra 7 38
351 WILLY Znad Czarnej Przemszy 3 38
352 JUDI Porębianka 4 38
353 SELMA POWER La Toma 2 36
354 ARWENA z Pieleszy Birkuta 2 36
355 MOLI ze Wzgórza Majora 3 36
356 YDOLE z Kovarny 4 36
357 KOWBOJ Porębianka 6 36
358 BENGUELA BARGINI La Toma 3 35
359 SHIRA ADVENTURE La Toma 4 35
360 OROYA Quendi Rivendell 2 35
361 MARGO BLACK ROSE z Zacisznej Przystani 1 32
362 TWISTER de Rancho Jerez 4 30
363 ARMIN od Ritusky 2 30
364 KELLY Comme un Reve Noir 2 30
365 INGE z Huckelovy Vily 1 30
366 TITANIA z Koziarni 1 30
367 ULMO z Koziarni 2 30
368 WIGO BLACK z Kovarny 1 30
369 Workaholic NO COMMENTS 1 30
370 INDRA Polaris 4 30
371 HECTIC HERTZ of Dark Brightness 1 30
372 AL CAPONE Farsal 1 30
373 Afria Angie Ruby Gale 2 30
374 JANDA z Rubinkowskiego Pola 6 30
375 ULISES Terviland 1 30
376 EMPIRE Polaris 2 30
377 VINCENT VAN GOGH Polaris 2 30
378 JACK Cerny Habakuk 2 28
379 TATIANA KURNIKOWA Lakonga 2 26
380 KAMI Porębianka 2 26
381 YRREZ du Hameau St-Blaise 2 26
382 OTIZ Mazowiecka Wieś 2 25
383 DOXA z Rubinkowskiego Pola 4 25
384 BRINA Stribrny Ribnik 1 25
385 OPIUM Polaris 1 25
386 TRIKO Terviland 3 25
387 URUFUS Terviland 2 25
388 CHILI 1 25
389 Yakuza Dart 2 25
390 BETA z Błękitnej Zatoki 2 24
391 AGIL ot Solnika 1 24
392 ARABICA ot Solnika 1 24
393 YORK de Jerez 2 20
394 FANY z Turaszówki 1 20
395 CHAKA Deabei 1 20
396 RAJTAR Diabeł Czerwony 2 20
397 ELTA REBECCA z Vandalky 1 20
398 ZASKO-MAX Quendi Rivendell 1 20
399 INNAH ADINA z Kovarny 1 20
400 MORIS Ze Wzgórza Majora 1 20
401 ALMA znad Siejny 1 20
402 AMOR Konior 1 20
403 FAKAISER'S JEREZ DE JAGUAR 1 20
404 DUCHESSE Ambassadeur des Belges 1 20
405 GOLDI Nocne Marki 1 20
406 ORCHIDEA ORANGE Eudaimon 2 20
407 CYMES Aki 1 20
408 VALENTYNKA VERA Hvezdna Laguna 1 20
409 Frambos COPPER 2 20
410 BASTIAN Plzensky Teufel 1 20
411 DON DESPERADO Dakota 1 20
412 ELKE van de Duvetorre 1 20
413 UNIKAT Terviland 1 20
414 ITTA Dog Arabat 1 20
415 DRAGA od Kacky 1 20
416 APOLLON Maribor 1 20
417 OSKAR Red Dot 2 20
418 GLADIATOR van de Duvetorre 2 20
419 ERBSE v.d. Steinmteichmuhle 2 20
420 WINDREAM Terviland 1 20
421 Harley Davidson Super Glide z Wieźmińskiej Stajni 1 20
422 JOSWIN z Wiedźmińskiej Stajni 2 20
423 LOTHAR Domum Cordis 2 20
424 JOY FOR Srebrzysty Smrek Extraversion 1 20
425 KIRO Azak 1 20
426 Z'Jin Zoe Hvezdna Laguna 1 20
427 DARIA Sparks 4 18
428 HESTIA La Toma 1 16
429 MARLOW z Kovarny 2 16
430 BABY-BEE Maybee 1 16
431 CHLUPAC CHASSE Cerny Habakuk 1 16
432 ARVENA Ukojenie 1 16
433 BELLIS_BELLATRIX Terwipon 3 16
434 MATRIX de Rancho Jerez 1 16
435 LAIZA Bilha 1 16
436 TINA TURNER Lakonga 1 16
437 Frambos CHORSINA KIRSNA 3 16
438 APHRODITE Extreme Spitfire 1 16
439 CAGEY Novterpod 1 16
440 OLEK Red Dot 1 16
441 ARVENA DENOIR Megal 1 16
442 JOHNNIE WALKER Extraversion 1 16
443 DHARMA Polaris 1 15
444 SZARN Lakonga 3 12
445 XENA Dart 1 12
446 GABI Porębianka 1 10
447 ADONIS z Rubinkowskiego Pola 2 10
448 FENSI_KIARA Ma-Paw 2 10
449 KENIA Czarny Opal 3 10
450 GINNE z Ostrova Baber 1 10
451 HEBRYDA Porębianka 1 10
452 FIGARO Leopardus 1 10
453 OKLAHOMA Polaris 2 10
454 CATJA Aki 2 10
455 GRACJA Srebrzysty Smrek 3 10
456 BRUNO Allegro Cantabile 1 10
457 MAGNUM ze Wzgórza Majora 3 10
458 DRAGON Red Dot 2 10
459 OLOF du Leman 1 10
460 JEWETT z Wiedźmińskiej Stajni 1 10
461 LAYLA Donum Cordis 1 10
462 GWIAZDA Leopardus 2 8
463 LENA z Turaszówki 3 8
464 HERA Ma-Paw 2 8
465 GOLIAD nad Psarskim Potokiem 1 8
466 GAMA Srebrzysty Smrek 3 8
467 BALTO Allegro Cantabile 1 8
468 DAGA Red Dot 1 8
469 BONNIE Balsamina La Toma 1 6
470 MAJA Aki 3 6
471 BRACONNIER GROT Kawai Kaito 1 5
472 BAKS z Rubinkowskiego Pola 1 5
473 IZA z Rubinkowskiego Pola 1 4
474 LADY z Polytanu 1 2
475 BOND z Zacisznej Przystani 3 0
476 ALPO SK SION 1 0
477 JAZON z Jastrzębskiego Zagonu 2 0
478 ZGODA z Turaszówki 1 0
479 FUNT Leopardus 1 0
480 CELT Czarny Charakter 2 0
481 BONITA Konior 1 0
482 HARRY Porębianka 1 0
483 ARABESKA z Gruszczyna 1 0
484 BUFFY Bellatrix Terwipon 2 0
485 PERA Borka 1 0
486 ROXANA Alrauna 1 0
487 U'LIA Tutor Gratus 2 0
488 IDEA Porębianka 1 0
489 BARIA Fany Eciloten 2 0
490 PEGAZUS Enigma Gold de Luks 1 0
491 APATIA Cago 1 0
492 HEROS nad Psarskim Potokiem 1 0
493 DZOHAR du Premier Cercle 1 0
494 BIRMA z Rubinkowego Pola 1 0
495 DELTA VELOX La Toma 1 0
496 SEKRET Tutor Gratus 1 0
497 NATHALIA MIA Sixty Six 1 0
498 JUANA Polaris 1 0
499 XTREME BLACK z Kovarny 1 0
500 VANDANGO Z Koziarni 1 0
501 BAGHIRA-NELA vom Bernsteinsee 1 0
502 RAMONA ze Wzgórza Majora 1 0
503 SORAJA Ukojenie 1 0
504 GHILA from Mike's Place 1 0
505 Anapon AMIRAL 1 0
506 GLORIA z Rubinkowskiego Pola 2 0
507 GRANADA z Rubinkowskiego Pola 1 0
508 JEANNETTE Polaris 1 0
509 POWER Enigma Gold de Luks 3 0
510 ROSCO Dobovski Proteus 1 0
511 HESS di Gilleskiam 1 0
512 TESSA Bergerac de HU 1 0
513 Marmara SPICE ICE 1 0
514 KARIBA from Black Velvet's Home 1 0
515 REDY z Ostrova 5 0
516 ELEANOR z Kovarny 1 0
517 BJORK Degantis Kraujas 1 0
518 GINGER Nocne Marki 1 0
519 CHRISTELLE de Sincfal 3 0
520 BECKY Aranal 3 0
521 BRUKSELA Polaris 1 0
522 UNKAS Polaris 1 0
523 Frambos BLAIR 1 0
524 XIN Dart 2 0
525 BRUCE Vedusk 1 0
526 ANGELA Steinerwood 1 0
527 MITRA Deabei 1 0
528 ISIS FROM CLEOPATRA Tziganes 1 0
529 ROSSA BRILIANTE Hvezdna Laguna 1 0
530 NINA Rohacske plesa 1 0
531 GRAF z Rubinkowskiego Pola 1 0
532 TED GOLIAT Sixty Six 1 0
533 ELKE Randy Dog 1 0
534 JANKA z Rubinkowskiego Pola 3 0
535 CABOR v. Labayo 1 0
536 Frambos DODA 2 0
537 ARAH Mi-Ji 1 0
538 ADELINE de Montmirail 2 0
539 GALA-ZINA Nikusiowe Szaleństwo 1 0
540 BATISSE du Chemin des Sorcieres 2 0
541 GRACJAN-ZEFIR HEIKII Nikusiowe Szaleństwo 1 0
542 FANTASTKA Sa-Kra Beskydy 1 0
543 Bad Fany Eciloten 1 0
544 Zyta Diabeł Czerwony 1 0
545 CAMORRA Ma-Paw 1 0
546 BLACK PEARL Lakonga 1 0
547 Yasmin Dart 1 0
548 AGA z Rubinkowskiego Pola 2 0
549 CHERRY Orechova Cesta 2 0
550 Z OSTROVA BABER Lakonga 1 0
551 ZOYA ATILLO Lakonga 1 0
552 ISABELL Orechova Cesta 1 0
553 Yasser Dart 2 0
554 FARAH-JANE van de Schagerwaard 2 0
555 X-JAPAN Polaris 1 0
556 LARS Donum Cordis 1 0
557 GRAAL Srebrzysty Smrek 1 0
558 NIGHT IN BLACK z Kovarny 1 0
559 JATTI Extraversion 1 0
560 BAYBARO od Dorrinky 1 0
561 BLOWY GEAN Kawai Kaito 1 0
562 ALIYA Reunion 1 0
563 DIPSY Lebensborn 1 0


Lista wystaw uwzględnionych w rankingu

Statystyka Bazy Belgów
Liczba psów: 2269
   w tym psów: 1059, suk: 1210
Liczba wystaw: 356
Liczba wyników: 2307
Liczba hodowli: 335
Liczba miotów: 118
Liczba psów w miotach: 335
Liczba zdjęć: 1124

URODZINY
 
(5)No-How SHUT UP


Kontakt:

E-mail:

Kontakt z administratorem strony

Owczarki belgijskie - strona główna Owczarki belgijskie - strona główna Owczarki belgijskie - strona główna

statystyki www stat.pl
Hodowla Wystawy Belgowa społeczność Szkolenie belgów Nowości na stronie Inne tematy
Wszystkie psy Psy należące do FCI Psy należące do ACE Lista hodowli Lista hodowli FCI Lista hodowli ACE
Wszystkie wystawy Wystawy FCI Wystawy ACE
Ranking ogólny psów Ranking wystawowy FCI Ranking wystawowy ACE Ranking ogólny hodowli Ranking hodowli FCI Ranking hodowli ACE
Szukaj wspólnych przodków