| Osiągnięcia wystawowe |
| Zwycięzca Rasy (BOB) | 3 |
| Zwycięzca Młodzieży | 0 |
| Najlepsza Suka / Najlepszy Pies w Rasie (BOS) | 4 |
| CACIB | 1 |
| Res. CACIB | 0 |
| CWC | 4 |
| CAC | 0 |
| Res. CAC | 0 |
| BOG | 0 |
| Zwycięzca Wystawy | 0 |
| BIS Junior | 0 |
| BIS Weteran | 0 |
| |
Kategoria ADULT (klasa pośrednia, otwarta, championów, użytkowa, weteranów) |
| Podsumowanie ocen |
| Liczba wystaw: | 4 |
| Liczba ocen doskonałych: | 4 (100%) |
| Liczba ocen bardzo dobrych: | 0 (0%) |
| Liczba ocen dobrych: | 0 (0%) |
| Liczba ocen dostatecznych: | 0 (0%) |
| Liczba ocen "nie do oceny": | 0 (0%) |
| Liczba dyskwalifikacji: | 0 (0%) |
| Liczba opuszczonych wystaw (pomimo zgłoszenia): | 0 (0%) |
| Podsumowanie lokat |
| Lokata I | 4 (100%) |
| Lokata II | 0 (0%) |
| Lokata III | 0 (0%) |
| Lokata IV | 0 (0%) |
| Bez lokaty | 0 (0%) |
| |
Kategoria JUNIOR (klasa baby, szczeniąt, młodzieży) |
| Podsumowanie ocen |
| Liczba wystaw: | 0 |
| Liczba ocen doskonałych: | 0 (0%) |
| Liczba ocen bardzo dobrych: | 0 (0%) |
| Liczba ocen dobrych: | 0 (0%) |
| Liczba ocen dostatecznych: | 0 (0%) |
| Liczba ocen "nie do oceny": | 0 (0%) |
| Liczba dyskwalifikacji: | 0 (0%) |
| Liczba opuszczonych wystaw (pomimo zgłoszenia): | 0 (0%) |
| Podsumowanie lokat |
| Lokata I | 0 (0%) |
| Lokata II | 0 (0%) |
| Lokata III | 0 (0%) |
| Lokata IV | 0 (0%) |
| Bez lokaty | 0 (0%) |
| |
| Podsumowanie (wszystkie klasy) |
| Podsumowanie ocen |
| Liczba wystaw | 4 |
| Liczba ocen doskonałych / wybitnie obiecujących | 4 (100%) |
| Liczba ocen bardzo dobrych / obiecujących | 0 (0%) |
| Liczba ocen dobrych / mało obiecujących | 0 (0%) |
| Liczba ocen dostatecznych | 0 (0%) |
| Liczba ocen "nie do oceny" | 0 (0%) |
| Liczba dyskwalifikacji | 0 (0%) |
| Liczba opuszczonych wystaw (pomimo zgłoszenia) | 0 (0%) |
| Podsumowanie lokat |
| Lokata I | 4 (100%) |
| Lokata II | 0 (0%) |
| Lokata III | 0 (0%) |
| Lokata IV | 0 (0%) |
| Bez lokaty | 0 (0%) |