Szukaj psa:

Owczarki belgijskie - strona główna
Owczarki belgijskie - strona główna
Owczarki belgijskie - Belgowe aktualności Owczarki belgijskie - Baza Owczarków Belgijskich Owczarki belgijskie - Wyniki wystaw Owczarki belgijskie - strona główna Owczarki belgijskie - strona główna Owczarki belgijskie - strona główna Owczarki belgijskie - wyszukiwanie

RANKING WYSTAWOWY
[Związek Kynologiczny w Polsce]



Organizacja: Odmiana: Rok:
Płeć: Kategoria: Wystawy zagr.


Psy i suki

LokataNazwa psa / sukiLiczba wystawPunkty
1 WERMUT Dart 38 2123
2 LUCKY LUKE Polaris 37 1445
3 Frambos BAJKA 18 1420
4 BANKIWA Quendi Rivendell 41 1247
5 WIKTORIA Dart 33 1206
6 Ackley Clever Canin 13 1205
7 MAGNUM de Rancho Jerez 20 1190
8 BONARI Quendi Rivendell 36 1183
9 SHEPHERD OROYA Terwipon 26 1148
10 RUNA de Bruine Buck 26 1043
11 TERRA-ERRATA Terwipon 22 973
12 DESTINY of Irresistible Black 33 884
13 BLACKBERRY LAKKA Rewir Wadery 15 816
14 DEBUSSY Polaris 12 796
15 PHALCO du Chemin des Sorcieres 13 770
16 GRIMM Belgijska Gromadka 23 762
17 KAJ Donum Cordis 15 745
18 ZARK Quendi Rivendell 18 744
19 UGHO KALLO Sixty Six 27 735
20 FIESTA Srebrzysty Smrek 28 718
21 SHECHEREZADA La Toma 24 691
22 RAKIJA BLACK z Kovarny 18 689
23 BARSA Quendi Rivendell 12 682
24 GROM Nocne Marki 9 661
25 CRON del Segedal 8 654
26 SZAMIR z Lecznicy Zielonej 15 594
27 SAHIB Polaris 12 573
28 FUNNY Srebrzysty Smrek 19 571
29 ARTEMIS Extreme Spitfire 10 560
30 LOYOLA Polaris 19 549
31 HAIDA Polaris 9 545
32 OPIUM Enigma Gold de Luks 15 535
33 TROJA Terviland 16 516
34 PHOEBE Di Trevi 14 515
35 NORD Druga Era 10 515
36 WINCHESTER Terviland 6 510
37 RASCO-RED Diabeł Czerwony 6 490
38 ALASKA Przyjaciel Zielonej Doliny 13 490
39 TESSA Psia Eskadra 9 485
40 CYKLOP Konior 22 485
41 HANNIBAL Srebrzysty Smrek 15 479
42 Adonis Clever Canin 4 460
43 TORO TERWIPON Dąbrowska Basiula 4 455
44 HARPIA Polaris 16 455
45 DRAGON z Grodu nad Mleczną 7 445
46 TARSA Borka 10 430
47 DREAMY DESTA Dakota 6 422
48 BISKAYA v.d. Duvetorre 5 415
49 SUNDAY Lakonga 12 400
50 ZYGHOTE du Domaine de la Sure 6 390
51 WEST Dart 9 390
52 KARIS Donum Cordis 15 388
53 GAJA Srebrzysty Smrek 12 371
54 Bergerac FAX 1 360
55 KASTALIA Donum Cordis 11 355
56 KELT Donum Cordis 12 349
57 FIGARO Srebrzysty Smrek 10 347
58 RAMAJANA Polaris 11 342
59 GALILEA Leopardus 8 340
60 HAKER Srebrzysty Smrek 11 339
61 ALABAMA Lakonga 9 337
62 JULIANCA Polaris 10 329
63 NEMEZIS Enigma Gold de Lux 5 327
64 GAWRA od Tajniaka 9 321
65 XARA Dart 7 321
66 No-How SHUT UP 2 320
67 XSOFI LA TOMA Dart 8 311
68 A-TE-ELL'S Monsieur Saphin 4 310
69 FAIR PLAY z Kovarny 6 310
70 COLLEEN DEAN Briesberi 6 310
71 ARON z Pieleszy Birkuta 6 309
72 ELVIS Leopardus 4 305
73 DUCATI z Wiedźmińskiej Stajni 6 296
74 WERONICA MARS Polaris 11 296
75 UNA Tutor Gratus 8 295
76 ALDO SK SION 7 295
77 KARAOKE Polaris 9 295
78 AISZA Okruch Nieba 11 293
79 IRYS z Rubinkowego Pola 5 290
80 WAITING FOR LA COMPONELLA Polaris 7 287
81 SONY Borka 3 280
82 LET'S GO WHISKY from Mike's Place 8 280
83 UZI Polaris 10 280
84 LOSTRIS de Rancho Jerez 10 278
85 BRENTY Comme Un Reve Noir 5 276
86 TOBI Psia Eskadra 7 276
87 ARAGOG z Pieleszy Birkuta 4 270
88 PRETORIA Di Trevi 12 268
89 VERTIGO ERRATA Terwipon 4 265
90 ACAJOU Rewir Wadery 4 260
91 DJAZZIE de Sincfal, 1 260
92 Donatrix WAN DAMME 3 260
93 GWYNETH BLACK z Kovárny 3 260
94 YOJRIDE de la Terre Sauvage 9 258
95 CHRISRINE z Wiedźmińskiej Stajni 3 250
96 TINA Borka 4 250
97 ARES BAGATELA z Doliny Wieprza 4 240
98 LANCIA Sądeckie Góry 4 240
99 BONA z Zacisznej Przystani 6 237
100 OSKAR Bono Campo 3 235
101 SZANTA z Lecznicy Zielonej 5 230
102 ARLA Malinstar 3 230
103 NAPOLEON Enigma Gold de Lux 8 226
104 BEN Techlovice 5 225
105 DEMON z Rubinkowskiego Pola 8 223
106 Luavjan's VICTORY T 5 220
107 XERES Dart 10 216
108 ARTOS vom Bernsteinsee 7 212
109 KRONOS Czarny Opal 8 210
110 PARYS Enigma Gold de Luks 4 210
111 FABIA Leopardus 9 205
112 ECLAIRE BLACK z Kovarny 5 205
113 KYANE Donum Cordis 8 201
114 URSINE du Clos Des Agapornis 2 200
115 ELEANOR GINGER z Vandalky 4 195
116 IRONIC TWISTER of Dark Brightness 10 195
117 CACHEMIRE Rewir Wadery 5 190
118 SAJJADINA ARAKIS La Toma 9 190
119 Valkohampaan IAY-IAY 2 188
120 DAGO Dwa Rema 5 183
121 VANESKA UNIQUE Hvezdna Laguna 5 182
122 TALISA Rancho Jerez 6 175
123 ALLEGRA Formule 4 170
124 CHIEF Is Zvaigzdes 2 170
125 KAJA Porębianka 2 170
126 DEIMOS Astra Canina 3 165
127 ZAFIRA Quendi Rivendell 6 165
128 JAZON Porębianka 2 165
129 ARISIES Balpoa 3 165
130 LIVIA z OSTROWA 3 165
131 GEATANI Polaris 10 162
132 KIRA Mada Energizer 4 160
133 BEN z Mesta Tyna 4 160
134 THORES TALISMAN Hvezdna Laguna 5 160
135 FRANCO of the Home Port 2 160
136 SHIRKAN-TERWIPON Serio-Serio 6 150
137 VEGA-NAT Duchemin des Sorcieres 2 145
138 ARON Bo Ma Li 6 143
139 Akira Clever Canin 2 142
140 SIDUS ARGANTA Hvezdna Laguna 6 141
141 MARAKESCH z Zacisznej Przystani 2 141
142 DECKRET z Widźmińskiej Stajni 2 140
143 ARAMIS Raj pod Zvicinou 1 140
144 ALEXIS Almur Royal 3 140
145 UNCAS v.d.Hoge Laer 2 140
146 Frambos BRATKA 1 140
147 GHOUST OF GERONIMO Randy Dog 8 140
148 HELVETIA z Wiedźmińskiej Stajni 1 140
149 PADME Bohemia Alke 1 140
150 MOLOKO Deabei 1 140
151 CHEWY Dog Arabat 1 140
152 Ciri AKI 1 140
153 DAKOTA FRAMBOS 1 140
154 AJAX AMSTERDAM La Toma 7 135
155 BESSI Gronwipon 7 132
156 KAAYANI Polaris 6 132
157 GALLIANO Nocne Marki 9 130
158 OXA Enigma Gold de Luks 4 128
159 BIRMA Bonny Dux 6 126
160 BRAGA z Błękitnej Zatoki 4 125
161 DZINA z Vandalky 3 125
162 ARICA BAGATELA z Doliny Wieprza 3 125
163 ORWELL Enigma Gold de Lux 3 125
164 BLUE Allegro Cantabile 3 123
165 ARTEMIS z Pieleszy Birkuta 5 122
166 DIXI z Chotyne 2 121
167 BELLATRIX-TERWIPON Astra Canina 2 120
168 GRIZLI Super Klyk 2 120
169 LUPO Deabei 2 120
170 Abibi Bohemia Atevy 2 120
171 ORION Porębianka 2 120
172 Bertha Clever Canin 2 120
173 CYPRA Gronwipon 5 118
174 JON z Życzliwego Domu 9 115
175 NESTOR Poczwarka 9 112
176 SUPER STAR OROYA Terwipon 5 112
177 KARMEN Czarny Opal 8 111
178 LILY z Huckelovy Vily 2 110
179 Frambos CRAZY 4 110
180 CHIMAY du Hameau St-Blaise 3 110
181 IBRA Borka 2 108
182 GEMMA GEMMARUM Srebrzysty Smrek 4 107
183 BLACK FABIA 3 105
184 GERA od Tajniaka 5 103
185 JALK from Mike's Place 3 102
186 ISCHA Dog Arabat 3 101
187 VANESSE-BONNY v. Lana's Hof 2 100
188 AXA Alukuk 5 100
189 ZAMBO Diabeł Czerwony 1 100
190 ANIKA REMA 3 100
191 Frambos BRIGITTE 3 100
192 ETOILE z Wiedźmińskiej Stajni 2 100
193 ORFA OCKHAMA Eudaimon 1 100
194 DRAKA Red Dot 4 100
195 Valkohampaan XCELLENT 1 100
196 Ketunpolun ATU 1 100
197 MONTE CHRISTO Polaris 4 100
198 IGNEOUS INNAH z Kovárny 1 100
199 RASKO z Ostrowa 2 100
200 ARINA Sudecka Podkówka 1 100
201 FEY Baba Jaga 1 100
202 Valkohampaan ONYXIE 2 97
203 HERAN Randy Dog 2 95
204 LOVER BOY Polaris 5 94
205 ODILIA Enigma Gold de Luks 3 94
206 Valkohampaan XAI-XAI 2 92
207 ZEUS de Sinfcal 3 90
208 Hexen House NIHX 4 90
209 Hexen House MORAH 3 90
210 LUKA Sądeckie Góry 4 90
211 Belgijski Pasterz (FCI) AZER 2 90
212 TIKA Terviland 2 90
213 HANULA Porębianka 3 89
214 DAISY Is Zvaigzdes 1 85
215 NORA Enigma Gold 2 81
216 PATI Borka 1 80
217 DEMI MOORE z Henrisaru 3 80
218 ASI z Polytanu 2 80
219 UNIQUE ELEANOR z Kovarny 2 80
220 Tzigane^s ISIS FROM CLEOPATRA 4 80
221 AVALANCHE du Dragon D'Eau 4 80
222 Csalafinta Csahos NATASHA 1 80
223 DESSIE Red Dot 3 80
224 GITANO Nocne Marki 1 80
225 Ambra z Chotyne 1 80
226 DRANA Sudecka Podkówka FCI 2 80
227 NIKITA Enigma Golde de Luks 1 75
228 GARAVAGLIA z Wiedzmińskiej Stajni 3 75
229 Frambos BARACUDA 3 75
230 KIKO Deabei 1 75
231 CLEOPATRA CREDO Formule 2 72
232 AVANTI Sparks 4 70
233 LIA de Bruine Buck 2 68
234 CARMEN CATIA Formule 2 68
235 DIXI Red Dot 5 67
236 CHANGE Randy Dog 5 67
237 OAZA OKEANIDA Eudaimon 5 66
238 UCAYALI-ERRATA Terwipon 3 65
239 BLACK Polaris 2 65
240 BARD BATMAN Od Rasputina 2 65
241 BAR Ort Bohemia 1 65
242 ARON z Ovocne Zahrady 2 65
243 DREIK Polaris 4 60
244 MR MAJESTIC Polaris 2 60
245 HUGO Porębianka 3 60
246 VALMONT Rudolfowska Skała 2 60
247 AME z Mafry 3 60
248 Xilly's BABAR 1 60
249 Hexen House VALKYRIAH 2 60
250 Melin Lee DINRYAN MERELL 1 60
251 ORIS Enigma Gold De Lux 2 60
252 BINGO Orechova Cesta 4 60
253 VANESSA MAE Polaris 3 60
254 TIMUR Borka 2 57
255 CZARNA Gronwipon 5 57
256 AVILA BAGATELA z Doliny Wieprza 4 56
257 NAOMI Polaris 2 56
258 MILOU-DONATRICE Vom Motodrom 2 56
259 CAYENNE Polaris 2 56
260 ANTY od Klapskeho Potoka 2 55
261 FOLTEST Z Zielonych Ostępów 3 52
262 FALKA Z Zielonych Ostępów 3 52
263 DAISY Czarny Charakter 1 50
264 INDIANA Ma-Paw 1 50
265 EARL NEFRIT WILL z Vandalky 1 50
266 DUCO od Skalickych Stoparu 1 50
267 FRED 2 50
268 HILLARY z Ostrova Baber 3 50
269 MISS MISSISIPI Polaris 6 50
270 BIJOU Comme un Reve Noir 3 50
271 KAMIL DYLAN v.d Lamar 2 50
272 SPEEDY Psia Eskadra 1 50
273 KATHY BLACK z Kovarny 1 50
274 TONGO Borka 4 50
275 JIM Malidaj 1 50
276 AFRA Tufra 1 50
277 Hexen House THIGRIMM 2 50
278 Workaholic BUGABOO 1 50
279 GIGANT z Rubinkowskiego Pola 3 50
280 MARGARETE z Zacisznej Przystani 3 50
281 SZEJNA z Lecznicy Zielonej 2 50
282 BRIA Cachovanka 1 50
283 DASTI Sparks 2 50
284 BELPHEGOR 1 50
285 BEST Aranal 6 50
286 AFERA Maribor 1 50
287 ZEALOUS JUVELL z Kovárny 1 50
288 AYROK Balpoa 1 50
289 Daring-Devil du Crépuscule des Loups 1 50
290 Zocha Lakonga 1 50
291 JUMANJI TERWIPON Extraversion 1 50
292 GRACJA-ZELDA Nikusiowe Szeleństwo 1 50
293 ENTRE Polaris 4 48
294 CINDY Gronwipon 2 48
295 ATENA Przyjaciel Zielonej Doliny 4 48
296 AILLEN Centuria 4 46
297 BELLA Gronwipon 7 45
298 NIKITA LA TOMA Porębianka 3 45
299 HARPER z Wiedźmińskiej Stajni 4 44
300 SERAMIDES Polaris 3 43
301 COMANDER z Wiedźmińskiej Stajni 1 41
302 CRIQUIELION de la Ferme Farouche 1 41
303 Workaholic MIMOSA 1 41
304 SORAYA Polaris 1 41
305 Crulle van de Duvetorre 2 41
306 Aira od Dorrinky 1 41
307 SPY-TERWIPON Serio-Serio 4 40
308 HONZA z Grodu nad Mleczną 1 40
309 SANGUESA Psia Eskadra 1 40
310 ELLIOT Stary Machnac 1 40
311 VERA Tutor Gratus 1 40
312 MIKRA Ze Wzgórza Majora 1 40
313 ELECTRA Terra Nova 1 40
314 BENTHO BLACK z Kovarny 1 40
315 CARMEN GIPSY QUEEN of Suny Day's 1 40
316 OBI-KENOBI Bergerac de HU 1 40
317 SCORPIOS del Festoso 1 40
318 ANGIE de la Terre Sauvages 1 40
319 KALIJOPE Donum Cordis 2 40
320 AGAT Przyjaciel Zielonej Doliny 3 40
321 TEMPERA Polaris 2 40
322 ARGENT BRUT z Kovárny 1 40
323 ARAGON ZEELANDER Megal 4 40
324 Kron Dog Arabat 1 40
325 X'Sophi Charlotte Sixty Six 1 40
326 Lia Dog Arabat 1 40
327 WIRGINIA WOOLF Polaris 2 40
328 JUDO Extraversion 1 40
329 JOUNETAR Extraversion 2 40
330 TARA Psia Eskadra 7 38
331 JUDI Porębianka 4 38
332 SELMA POWER La Toma 2 36
333 ARWENA z Pieleszy Birkuta 2 36
334 MOLI ze Wzgórza Majora 3 36
335 YDOLE z Kovarny 4 36
336 KOWBOJ Porębianka 6 36
337 BENGUELA BARGINI La Toma 3 35
338 SHIRA ADVENTURE La Toma 4 35
339 OROYA Quendi Rivendell 2 35
340 MARGO BLACK ROSE z Zacisznej Przystani 1 32
341 TWISTER de Rancho Jerez 4 30
342 ARMIN od Ritusky 2 30
343 KELLY Comme un Reve Noir 2 30
344 INGE z Huckelovy Vily 1 30
345 WIGO BLACK z Kovarny 1 30
346 Workaholic NO COMMENTS 1 30
347 INDRA Polaris 4 30
348 HECTIC HERTZ of Dark Brightness 1 30
349 AL CAPONE Farsal 1 30
350 Afria Angie Ruby Gale 2 30
351 JANDA z Rubinkowskiego Pola 6 30
352 ULISES Terviland 1 30
353 VINCENT VAN GOGH Polaris 2 30
354 WALERI Terviland 2 30
355 EMPIRE Polaris 2 30
356 JACK Cerny Habakuk 2 28
357 TATIANA KURNIKOWA Lakonga 2 26
358 KAMI Porębianka 2 26
359 YRREZ du Hameau St-Blaise 2 26
360 OTIZ Mazowiecka Wieś 2 25
361 DOXA z Rubinkowskiego Pola 4 25
362 BRINA Stribrny Ribnik 1 25
363 OPIUM Polaris 1 25
364 TRIKO Terviland 3 25
365 URUFUS Terviland 2 25
366 CHILI 1 25
367 Yakuza Dart 2 25
368 BETA z Błękitnej Zatoki 2 24
369 AGIL ot Solnika 1 24
370 ARABICA ot Solnika 1 24
371 YORK de Jerez 2 20
372 FANY z Turaszówki 1 20
373 CHAKA Deabei 1 20
374 RAJTAR Diabeł Czerwony 2 20
375 ELTA REBECCA z Vandalky 1 20
376 ZASKO-MAX Quendi Rivendell 1 20
377 INNAH ADINA z Kovarny 1 20
378 MORIS Ze Wzgórza Majora 1 20
379 ALMA znad Siejny 1 20
380 AMOR Konior 1 20
381 FAKAISER'S JEREZ DE JAGUAR 1 20
382 DUCHESSE Ambassadeur des Belges 1 20
383 GOLDI Nocne Marki 1 20
384 ORCHIDEA ORANGE Eudaimon 2 20
385 CYMES Aki 1 20
386 VALENTYNKA VERA Hvezdna Laguna 1 20
387 Frambos COPPER 2 20
388 BASTIAN Plzensky Teufel 1 20
389 DON DESPERADO Dakota 1 20
390 ELKE van de Duvetorre 1 20
391 UNIKAT Terviland 1 20
392 ITTA Dog Arabat 1 20
393 DRAGA od Kacky 1 20
394 APOLLON Maribor 1 20
395 OSKAR Red Dot 2 20
396 GLADIATOR van de Duvetorre 2 20
397 ERBSE v.d. Steinmteichmuhle 2 20
398 WINDREAM Terviland 1 20
399 Harley Davidson Super Glide z Wieźmińskiej Stajni 1 20
400 JOSWIN z Wiedźmińskiej Stajni 2 20
401 LOTHAR Domum Cordis 2 20
402 JOY FOR Srebrzysty Smrek Extraversion 1 20
403 KIRO Azak 1 20
404 DARIA Sparks 4 18
405 HESTIA La Toma 1 16
406 MARLOW z Kovarny 2 16
407 BABY-BEE Maybee 1 16
408 CHLUPAC CHASSE Cerny Habakuk 1 16
409 MATRIX de Rancho Jerez 1 16
410 LAIZA Bilha 1 16
411 TINA TURNER Lakonga 1 16
412 Frambos CHORSINA KIRSNA 3 16
413 APHRODITE Extreme Spitfire 1 16
414 CAGEY Novterpod 1 16
415 OLEK Red Dot 1 16
416 ARVENA DENOIR Megal 1 16
417 JOHNNIE WALKER Extraversion 1 16
418 DHARMA Polaris 1 15
419 SZARN Lakonga 3 12
420 XENA Dart 1 12
421 GABI Porębianka 1 10
422 ADONIS z Rubinkowskiego Pola 2 10
423 FENSI_KIARA Ma-Paw 2 10
424 KENIA Czarny Opal 3 10
425 GINNE z Ostrova Baber 1 10
426 HEBRYDA Porębianka 1 10
427 FIGARO Leopardus 1 10
428 OKLAHOMA Polaris 2 10
429 CATJA Aki 2 10
430 GRACJA Srebrzysty Smrek 3 10
431 BRUNO Allegro Cantabile 1 10
432 MAGNUM ze Wzgórza Majora 3 10
433 DRAGON Red Dot 2 10
434 OLOF du Leman 1 10
435 LAYLA Donum Cordis 1 10
436 JEWETT z Wiedźmińskiej Stajni 1 10
437 GWIAZDA Leopardus 2 8
438 LENA z Turaszówki 3 8
439 HERA Ma-Paw 2 8
440 GOLIAD nad Psarskim Potokiem 1 8
441 GAMA Srebrzysty Smrek 3 8
442 BALTO Allegro Cantabile 1 8
443 DAGA Red Dot 1 8
444 BONNIE Balsamina La Toma 1 6
445 MAJA Aki 3 6
446 BRACONNIER GROT Kawai Kaito 1 5
447 BAKS z Rubinkowskiego Pola 1 5
448 IZA z Rubinkowskiego Pola 1 4
449 LADY z Polytanu 1 2
450 BOND z Zacisznej Przystani 3 0
451 ALPO SK SION 1 0
452 JAZON z Jastrzębskiego Zagonu 2 0
453 ZGODA z Turaszówki 1 0
454 FUNT Leopardus 1 0
455 CELT Czarny Charakter 2 0
456 BONITA Konior 1 0
457 HARRY Porębianka 1 0
458 ARABESKA z Gruszczyna 1 0
459 BUFFY Bellatrix Terwipon 2 0
460 PERA Borka 1 0
461 ROXANA Alrauna 1 0
462 U'LIA Tutor Gratus 2 0
463 IDEA Porębianka 1 0
464 BARIA Fany Eciloten 2 0
465 PEGAZUS Enigma Gold de Luks 1 0
466 APATIA Cago 1 0
467 HEROS nad Psarskim Potokiem 1 0
468 DZOHAR du Premier Cercle 1 0
469 BIRMA z Rubinkowego Pola 1 0
470 DELTA VELOX La Toma 1 0
471 SEKRET Tutor Gratus 1 0
472 NATHALIA MIA Sixty Six 1 0
473 JUANA Polaris 1 0
474 XTREME BLACK z Kovarny 1 0
475 BAGHIRA-NELA vom Bernsteinsee 1 0
476 RAMONA ze Wzgórza Majora 1 0
477 SORAJA Ukojenie 1 0
478 GHILA from Mike's Place 1 0
479 GLORIA z Rubinkowskiego Pola 2 0
480 GRANADA z Rubinkowskiego Pola 1 0
481 JEANNETTE Polaris 1 0
482 POWER Enigma Gold de Luks 3 0
483 ROSCO Dobovski Proteus 1 0
484 HESS di Gilleskiam 1 0
485 TESSA Bergerac de HU 1 0
486 Marmara SPICE ICE 1 0
487 KARIBA from Black Velvet's Home 1 0
488 REDY z Ostrova 5 0
489 ELEANOR z Kovarny 1 0
490 BJORK Degantis Kraujas 1 0
491 GINGER Nocne Marki 1 0
492 CHRISTELLE de Sincfal 3 0
493 BECKY Aranal 3 0
494 BRUKSELA Polaris 1 0
495 UNKAS Polaris 1 0
496 Frambos BLAIR 1 0
497 XIN Dart 2 0
498 BRUCE Vedusk 1 0
499 ANGELA Steinerwood 1 0
500 MITRA Deabei 1 0
501 ISIS FROM CLEOPATRA Tziganes 1 0
502 ROSSA BRILIANTE Hvezdna Laguna 1 0
503 NINA Rohacske plesa 1 0
504 GRAF z Rubinkowskiego Pola 1 0
505 TED GOLIAT Sixty Six 1 0
506 ELKE Randy Dog 1 0
507 JANKA z Rubinkowskiego Pola 3 0
508 CABOR v. Labayo 1 0
509 Frambos DODA 2 0
510 ARAH Mi-Ji 1 0
511 ADELINE de Montmirail 2 0
512 GALA-ZINA Nikusiowe Szaleństwo 1 0
513 BATISSE du Chemin des Sorcieres 2 0
514 GRACJAN-ZEFIR HEIKII Nikusiowe Szaleństwo 1 0
515 FANTASTKA Sa-Kra Beskydy 1 0
516 Bad Fany Eciloten 1 0
517 Zyta Diabeł Czerwony 1 0
518 CAMORRA Ma-Paw 1 0
519 BLACK PEARL Lakonga 1 0
520 Yasmin Dart 1 0
521 AGA z Rubinkowskiego Pola 2 0
522 CHERRY Orechova Cesta 2 0
523 FARAH-JANE van de Schagerwaard 2 0
524 Z OSTROVA BABER Lakonga 1 0
525 ZOYA ATILLO Lakonga 1 0
526 ISABELL Orechova Cesta 1 0
527 Yasser Dart 2 0
528 X-JAPAN Polaris 1 0
529 LARS Donum Cordis 1 0
530 GRAAL Srebrzysty Smrek 1 0
531 NIGHT IN BLACK z Kovarny 1 0
532 JATTI Extraversion 1 0
533 BAYBARO od Dorrinky 1 0
534 BLOWY GEAN Kawai Kaito 1 0
535 ALIYA Reunion 1 0
536 DIPSY Lebensborn 1 0


Lista wystaw uwzględnionych w rankingu

Owczarki belgijskie - strona główna Owczarki belgijskie - strona główna Owczarki belgijskie - strona główna

statystyki www stat.pl
Hodowla Wystawy Belgowa społeczność Szkolenie belgów Nowości na stronie Inne tematy
Wszystkie psy Psy należące do FCI Psy należące do ACE Lista hodowli Lista hodowli FCI Lista hodowli ACE
Wszystkie wystawy Wystawy FCI Wystawy ACE
Ranking ogólny psów Ranking wystawowy FCI Ranking wystawowy ACE Ranking ogólny hodowli Ranking hodowli FCI Ranking hodowli ACE
Szukaj wspólnych przodków