Faro v.d. Simmeringer HaideZarejestrowany w ZKwP
Edytuj dane psa | Edytuj tytuły psa
Data dodania: 6-10-2008
Dane |
Rodowód |
Przodkowie (0) |
Wystawy (0) |
Galeria (0) |
Dokumenty (0) |
Kalendarium |
Statystyka
 | Podstawowe informacje o psie |
| Odmiana: | Groenendael |
| Płeć: | Pies |
| Hodowla: | Brak danych |
| Właściciel: | Brak danych |
| Data urodzenia: | Brak danych | | Matka: | Brak danych |
| Ojciec: | Brak danych |
|
Dodatkowe dane o psie i właścicielu
| Nr tatuażu: | Brak danych |
| Nr chipa: | Brak danych |
| Suka hodowlana / reproduktor: | Brak danych |
| Proporcje: | Wysokość: Brak danych / Długość: Brak danych | | Masa: | Brak danych |
| Kraj pochodzenia psa: | Brak danych |
| Kraj rejestracji psa: | Brak danych |
| Nr rodowodu: | Brak danych |
| Rej. oddziałowa: | Brak danych |
| Strona www: | Brak danych |
| E-mail: | Brak danych |
Zdrowie i testy psychiczne.
| Wysterylizowany: | Brak danych Rok sterylizacji: Brak danych |
| Oczy: | Brak danych |
| Zgryz: | Brak danych |
| Testy psychiczne: | Brak danych |
| Punkty z testu: | Brak danych |
| Opis testu: | |
| Badanie na dysplazję: | Brak danych |
| Wynik badania (biodra): | Brak danych |
| Wynik badania (łokcie): | Brak danych |
Inne informacje o psie
| Opis psa | |
| Aktywność i zainteresowania | |
|